Caractéristique
Puissance Min – Max | 2,7 – 6 |
Taille H x L x P (mm) | 721 – 621 – 495 |
Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,54 – 1,24 |
Rendement (%) | 90,8 – 89,4 |
Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
Capacité du réservoir (Kg) | 18 |
Autonomie min/max (h) | 14 – 33 |
Puissance installée en service (W) | 60 |
Poids net (Kg) | 127 |
CARACTÉRISTIQUES
FLAMME VERTE 7*
|